-------------------------------------------------------------------------------------- | 二维码 |
中文名(标准) | 1,3-二甲基咪唑氯盐 |
---|---|
英文名(标准) | 1,3-diMethylImidazolium Chloride |
简写名(标准) | [C1MIm]Cl |
别 名(中文) | 氯化1,3-二甲基咪唑; 1,3-二甲基氯化咪唑; 氯化1,3-二甲基咪唑鎓; 1,3-二甲基氯化咪唑鎓 |
别 名(英文) | 1,3-diMethyl-1H-Imidazol-3-ium Chloride |
其他简/缩写名 | [MMIm]Cl; [DMIm]Cl |
CAS号 | 79917-88-7 |
分子式(标准) | C5H9N2.Cl |
其他常用分子式 | C5H9N2Cl; C5H9ClN2 |
分子量Mw(g/mol) | 132.59 |
结构式(下载/3D-VR) |
![]() |
性状/外观 | 白色~淡黄色固体或晶体粉末 |
贮藏/处理-注意事项 |
贮存
储存条件:保持容器密闭。存放于凉爽、阴暗处。存放于惰性气体环境中。防湿。远离不相容的材料比如氧化剂存放。易湿
处理
技术措施:在通风良好处进行处理。穿戴合适的防护用具。防止粉尘扩散。处理后彻底清洗双手 和脸。
注意事项:如果粉尘或浮质产生,使用局部排气。
操作处置:避免接触皮肤、眼睛和衣物。
|
化学稳定性 | 稳定 |
消防措施 |
合适的灭火剂:干粉,泡沫,雾状水,二氧化碳
消防防护用具:灭火时,一定要穿戴个人防护用品。
|
相关应用(查看更多..) |
物化性质 | 值 | 温度(T/K) | 压力(p/kPa) |
---|---|---|---|
密度ρ(kg/m3) | |||
摩尔体积Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
黏度μ(Pa·s) | |||
运动黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
表面张力γ(N/m) | |||
电导率κ(S/m) | |||
热导率λ(W/m·K) | |||
摩尔热容Cp,m(J/mol·K) | |||
质量热容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
热扩散系数DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | 21.5 ± 0.6 | ||
升华焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
熵Sm(J/mol·K) | |||
折射率n | |||
热膨胀系数α(K-1) | |||
声速u(m/s) | |||
极性ET(kcal/mol) | |||
电化学窗口(V) | |||
熔点Tm(℃) | 126 | 101.325 | |
凝固点Tf(℃) | |||
清亮点Tc(℃) | |||
热分解温度Td(℃) | |||
玻璃化转变温度Tg(℃) |
░详细热力学数据░ |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
纯度(%) | 包装/规格 | 单价(元) | |
---|---|---|---|
>99% | 瓶装 / 50 克 | 644.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 100克 | 1195.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 200克 | 2118.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 250克 | 2504.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 300克 | 2846.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 500克 | 3872.00 | 购买>> |
>99% | 虚拟装 / 1克 (按需求量,如25g在订购数量中输入25) |
等待客服修改 联系QQ客服 |
购买>> |